Tip 22
nn
n - 8 farklı yükseklik seçeneği ( 300-400-500-550-600-700-800-900 mm),
n - 400 mm’den 3000 mm’ye kadar uzunluk seçeneği,
n - Mensollü ve mensolsüz ürün seçeneği,
n - Yüksek verim,
n - Düşük sıcaklıklara uygun,
n - EN 442 Avrupa standartlarına uygun,
n - Nanoseramik yüzey kaplaması ve daldırma yaş boya ile korozyona karşı mükemmel dayanım,
n - 10 yıl garanti
n
nn
n
n
TEKNİK ÖZELLİKLERn
.jpg)
n
n
AÇIKLAMAnn
n n n n n n n n n n n n n n Yükseklik n (mm) | n TİP | n Genişlik (mm) | n ISIL KAPASİTELER | n Uzunluk (mm) | n Branşman Aralığı (mm) | n Su Hacmi (lt) | n Ağırlık (kg) | n
n n (Kcal / h) | n (Watt) | n n | n
n n 300 | n PKKP | n 104 | n 877 | n 1020 | n 1,255 | n 400-3000 | n 249 | n 3,42 | n 16,1 | n
n n 400 | n 1117 | n 1299 | n 1,268 | n 400-3000 | n 349 | n 4,22 | n 21,3 | n
n n 500 | n 1344 | n 1563 | n 1,282 | n 400-3000 | n 449 | n 5,13 | n 26,5 | n
n n 550 | n 1451 | n 1687 | n 1,288 | n 400-3000 | n 500 | n 5,55 | n 29 | n
n n 600 | n 1556 | n 1809 | n 1,295 | n 400-3000 | n 549 | n 5,97 | n 31,7 | n
n n 700 | n 1754 | n 2040 | n 1,303 | n 400-3000 | n 649 | n 6,84 | n 37 | n
n n 800 | n 1945 | n 2262 | n 1,311 | n 400-3000 | n 749 | n 7,77 | n 42,2 | n
n n 900 | n 2123 | n 2469 | n 1,319 | n 400-3000 | n 849 | n 8,92 | n 47,4 | n
n n
nn
*Kapasite değerleri ∆T 50° C için verilmiştir. H 550 mm formül aracılığı ile hesaplanmıştır.
n
n
n

n
n

